Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03039 | +8.99% | €912.77K | €24.26M | TraderDétails | ||
€0.02551 | +1.57% | €56.48K | €24.15M | TraderDétails | ||
€0.1052 | +3.10% | €205.16K | €23.91M | TraderDétails | ||
€0.07799 | +2.51% | €40.93K | €23.65M | TraderDétails | ||
€0.0008355 | +8.05% | €140.90K | €23.64M | TraderDétails | ||
€0.003439 | -6.04% | €1.98M | €23.55M | TraderDétails | ||
€1.12 | +5.69% | €246.84K | €23.53M | TraderDétails | ||
€0.003924 | +1.42% | €43.71K | €23.51M | TraderDétails | ||
€0.004991 | +2.85% | €294.08K | €23.45M | TraderDétails | ||
€0.00892 | +3.93% | €1.08M | €23.36M | TraderDétails | ||
€0.02334 | +3.82% | €802.84K | €23.34M | TraderDétails | ||
€0.02328 | +7.22% | €170.55K | €23.28M | TraderDétails | ||
€0.0000000262 | +1.39% | €379.29K | €23.27M | TraderDétails | ||
€38.76 | +1.96% | €14.20K | €23.15M | TraderDétails | ||
€0.02289 | +15.57% | €2.09M | €22.89M | TraderDétails | ||
€7.55 | -1.03% | €187.71K | €22.66M | TraderDétails | ||
€0.02911 | +6.28% | €318.13K | €22.44M | TraderDétails | ||
€0.0222 | -0.3% | €1.18M | €22.19M | TraderDétails | ||
€0.02217 | +2.86% | €28.38K | €22.17M | TraderDétails | ||
€0.02272 | +6.56% | €61.80K | €22.09M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
OKB atteint 190 dollars, établissant un nouveau record historique, le jeton OKAY de l'écosystème X Layer dépasse 11 millions de dollars de capitalisation boursière.Bloomberg : Arthur Hayes a récemment investi massivement dans une entreprise d'extension de la vie humaine, ayant reçu des traitements de perfusion intraveineuse de cellules souches de manière régulière au cours de l'année dernière.