Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006772 | +0.15% | €7.29 | €6.77M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.2302 | -- | €3.83 | €230.20K | Détails | ||
€0.02172 | -0.37% | €3.73K | €21.72M | Détails | ||
€0.002239 | -0.29% | €1.90 | €172.84K | Détails | ||
€0.8349 | +0.054% | €4.49 | €31.97K | Détails | ||
€0.00000006528 | -- | €1.52 | €87.27K | Détails | ||
€0.0000002572 | +2.23% | €31.97 | €65.29K | Détails | ||
€0.00000004078 | -- | €2.11 | €40.78K | Détails | ||
€0.002046 | +6.15% | €7.52 | €51.15K | Détails | ||
€1.23 | +0.4% | €33.39 | €60.64M | Détails | ||
€0.2791 | +2.54% | €8.25K | €99.16M | Détails | ||
€0.8488 | -0.009% | €109.90 | €78.71K | Détails | ||
€0.0003255 | +0.0094% | €11.74 | €32.55K | Détails | ||
€0.009447 | +5.83% | €4.30 | €944.78K | Détails | ||
€0.00001973 | +0.33% | €1.70 | €2.17K | Détails | ||
€0.0000001979 | -1.37% | €22.43 | €197.92 | Détails | ||
€0.00006084 | +0.71% | €6.01 | -- | Détails | ||
€0.00003556 | -0.029% | €384.36 | €35.56K | Détails | ||
€0.01109 | +2.75% | €519.46 | €110.91K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.