Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €239.27 | -3.83% | -- | €746.94K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00009499 | -2.64% | €5.29 | €53.01K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0009777 | -0.045% | €4.30K | €651.81K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0008238 | -0.0018% | €9.22 | €321.42K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €1,426.67 | -3.16% | -- | €83.70K | Détails | ||
| €19.02 | -- | €2.39 | €228.92K | Détails | ||
| €0.12 | +1.12% | €666.58 | €120.07K | Détails | ||
| €0.0001115 | +0.023% | €48.15K | €111.54K | Détails | ||
| €0.00001234 | -1.30% | €34.37 | €12.34K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%