Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003499 | -3.13% | €2.00M | €9.48M | TraderDétails | ||
€0.001494 | +2.59% | €41.73K | €9.44M | TraderDétails | ||
€0.003088 | -9.66% | €1.20M | €9.40M | TraderDétails | ||
€0.02419 | +3.43% | €111.18K | €9.38M | TraderDétails | ||
€0.09133 | -1.80% | €10.48M | €9.36M | TraderDétails | ||
€6.10 | -2.63% | €21.00K | €9.15M | TraderDétails | ||
€0.00000001757 | -0.09% | €8.50 | €9.11M | TraderDétails | ||
€0.2164 | -5.25% | €29.79K | €9.10M | TraderDétails | ||
€0.03462 | +1.51% | €24.62K | €9.07M | TraderDétails | ||
€0.0000001437 | +9.07% | €129.56K | €8.95M | TraderDétails | ||
€0.01267 | +1.25% | €17.57K | €8.89M | TraderDétails | ||
€0.0004232 | +4.36% | €192.10K | €8.88M | TraderDétails | ||
€0.01109 | +0.17% | €256.57K | €8.87M | TraderDétails | ||
€0.04075 | -2.97% | €22.31K | €8.85M | TraderDétails | ||
€0.2497 | +0.07% | €55.32K | €8.82M | TraderDétails | ||
€1.10 | +5.10% | €1.64M | €8.75M | TraderDétails | ||
€0.008736 | +2.88% | €24.63K | €8.73M | TraderDétails | ||
€1.20 | +0.58% | €18.03K | €8.73M | TraderDétails | ||
€0.03653 | +1.35% | €364.17K | €8.72M | TraderDétails | ||
€0.0000000002243 | +0.69% | €20.23K | €8.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.