Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19604 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02099 | -1.81% | €2.22M | €171.10M | TraderDétails | ||
€0.02308 | -4.51% | €61.48K | €170.98M | TraderDétails | ||
€2.98 | -18.51% | €933.47K | €169.53M | TraderDétails | ||
€0.2925 | -3.13% | €116.94K | €169.32M | TraderDétails | ||
€0.1021 | -8.83% | €8.16M | €168.67M | TraderDétails | ||
€0.1683 | -3.51% | €1.62M | €164.14M | TraderDétails | ||
€4,804.52 | -3.00% | €108.77K | €162.39M | TraderDétails | ||
€0.07959 | -4.36% | €2.69M | €162.38M | TraderDétails | ||
€0.005768 | -7.45% | €1.41M | €161.17M | TraderDétails | ||
€8.77 | +14.85% | €109.41K | €160.10M | TraderDétails | ||
€0.07872 | -4.66% | €4.67M | €157.44M | TraderDétails | ||
€1.47 | -0.48% | €4.19M | €156.77M | TraderDétails | ||
€0.000003172 | -0.72% | €25.75K | €154.94M | TraderDétails | ||
€0.08545 | -7.26% | €4.96M | €154.41M | TraderDétails | ||
€7.00 | -4.43% | €356.43K | €151.55M | TraderDétails | ||
€1.40 | -3.91% | €1.73M | €150.96M | TraderDétails | ||
€0.1523 | +2.26% | €17.04M | €150.81M | TraderDétails | ||
€0.1544 | -8.79% | €899.85K | €150.05M | TraderDétails | ||
€0.001607 | -3.16% | €26.64K | €149.11M | TraderDétails | ||
€0.002657 | -2.18% | €36.25K | €148.87M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%