Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.06685 | -4.27% | €63.82 | €66.85K | Détails | ||
| €0.00000000000001859 | -0.12% | €8.86 | €7.82K | Détails | ||
| €0.0000001733 | -1.68% | €52.83 | €173.39K | Détails | ||
| €0.0000000007539 | -11.52% | €135.46 | €75.39K | Détails | ||
| €0.00000000000002043 | +0.43% | €0.000332 | €14.09K | Détails | ||
| €0.0000007809 | -- | €2.20 | €5.38K | Détails | ||
| €0.000007145 | +0.25% | €188.64 | €7.14K | Détails | ||
| €0.00008626 | -- | €109.18 | €86.26K | Détails | ||
| €0.001567 | -0.045% | €5.51K | €2.19M | Détails | ||
| €3.11 | -0.89% | €10.32K | €3.11M | Détails | ||
| €0.0006535 | +0.2% | €29.60 | €65.35K | Détails | ||
| €0.01019 | +0.029% | €2.61 | €10.19K | Détails | ||
| €0.0000003118 | -- | €58.44 | -- | Détails | ||
| €0.000002092 | +0.67% | €34.69 | €2.09K | Détails | ||
| €0.00001409 | -3.76% | €2.82 | €1.40M | Détails | ||
| €0.0000003446 | +0.78% | €603.30 | €344.65K | Détails | ||
| €0.00005615 | +0.72% | €7.21 | €5.61K | Détails | ||
| €0.21 | -- | €33.40K | €1.05B | Détails | ||
| €139.29 | +0.26% | €289.09 | €5.73M | Détails | ||
| €0.0000006273 | -0.045% | €19.78K | €50.19K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%