Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19607 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2376 | +3.07% | €632.65K | €331.68M | TraderDétails | ||
€125.32 | +4.56% | €61.51K | €330.79M | TraderDétails | ||
€0.3189 | +3.57% | €60.35K | €324.75M | TraderDétails | ||
€3.95 | +2.37% | €915.31K | €324.43M | TraderDétails | ||
€0.5136 | +4.65% | €811.50K | €320.37M | TraderDétails | ||
€0.6836 | +0.56% | €2.08M | €310.60M | TraderDétails | ||
€0.003071 | +2.13% | €2.43M | €307.19M | TraderDétails | ||
€0.6373 | +1.51% | €541.85K | €297.28M | TraderDétails | ||
€0.004297 | +3.23% | €1.80M | €296.55M | TraderDétails | ||
€0.00005321 | +2.41% | €389.44K | €293.00M | TraderDétails | ||
€0.02954 | +1.88% | €25.73K | €292.53M | TraderDétails | ||
€0.2971 | +3.93% | €4.48M | €291.16M | TraderDétails | ||
€0.6936 | +1.52% | €156.54K | €289.01M | TraderDétails | ||
€0.0161 | +9.75% | €3.34M | €282.87M | TraderDétails | ||
€0.0006695 | +0.06% | €5.50M | €281.68M | TraderDétails | ||
€0.1342 | +0.54% | €263.03K | €281.26M | TraderDétails | ||
€0.8492 | +4.24% | €2.01M | €279.30M | TraderDétails | ||
€0.003242 | +0.68% | €18.26K | €273.14M | TraderDétails | ||
€0.0004123 | -24.68% | €19.65K | €268.03M | TraderDétails | ||
€6.09 | +3.95% | €415.44K | €264.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.