Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007785 | -5.75% | €215.69 | €69.20M | Détails | ||
€0.4132 | -23.88% | €83.64 | €2.24M | Détails | ||
€0.006151 | -0.014% | €159.19 | €12.30K | Détails | ||
€0.05919 | +0.39% | €15.24 | €85.32K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00004174 | -- | -- | €41.74K | Détails | ||
€0.00002467 | -0.55% | €2.51K | €27.13K | Détails | ||
€0.0008583 | -0.04% | €0.03106 | €171.67K | Détails | ||
€0.0566 | -6.31% | €1.70K | €56.60M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.03202 | -0.47% | €40.64 | €1.60M | Détails | ||
€0.8782 | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.07398 | -2.24% | €11.47 | €73.98M | Détails | ||
€3.21 | +0.1% | €2.00K | €1.81M | Détails | ||
€0.0003751 | -0.14% | €62.11 | €37.51K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.5159 | +0.35% | €113.74K | €36.01M | Détails | ||
€0.0007034 | +0.0045% | €17.85 | €105.52K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire