Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4631 | +1.44% | €3.26M | €887.20M | TraderDétails | ||
€0.8552 | -0.18% | €126.99K | €878.07M | TraderDétails | ||
€0.8681 | +2.66% | €27.03M | €868.12M | TraderDétails | ||
€0.9575 | +11.64% | €19.51M | €857.82M | TraderDétails | ||
€0.3237 | -3.53% | €2.56M | €849.75M | TraderDétails | ||
€0.08052 | -0.67% | €3.09M | €839.25M | TraderDétails | ||
€2,896.91 | -0.22% | €3.03M | €823.25M | TraderDétails | ||
€2.37 | +1.37% | €2.45M | €819.16M | TraderDétails | ||
€0.8152 | +3.50% | €13.78M | €814.33M | TraderDétails | ||
€23.84 | +2.69% | €13.99M | €790.79M | TraderDétails | ||
€4.53 | +20.52% | €13.03M | €757.90M | TraderDétails | ||
€0.1287 | +2.14% | €2.10M | €753.83M | TraderDétails | ||
€1.14 | +1.01% | €6.90M | €749.73M | TraderDétails | ||
€0.258 | +3.64% | €1.69M | €743.07M | TraderDétails | ||
€0.696 | +2.76% | €6.73M | €733.61M | TraderDétails | ||
€0.4509 | +1.05% | €936.42K | €704.59M | TraderDétails | ||
€198.51 | +3.37% | €32.70K | €702.76M | TraderDétails | ||
€0.6955 | +1.90% | €563.22K | €695.55M | TraderDétails | ||
€0.7864 | +16.13% | €8.79M | €691.07M | TraderDétails | ||
€0.1706 | +2.78% | €3.61M | €674.42M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
En raison du fait que les rigs de minage sont considérés comme provenant de la Chine par les États-Unis, CleanSpark fait face à des droits de douane punitifs pouvant atteindre 185 millions de dollars.La plus grande institution détentrice d'Ethereum, BMNR, a des gains non réalisés de plus de 14 %, avec un montant de gains de 410 millions de dollars.