Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06892 | -1.63% | €457.15K | €170.24M | TraderDétails | ||
€9.01 | -8.57% | €53.25K | €168.44M | TraderDétails | ||
€0.2868 | -1.92% | €75.35K | €165.98M | TraderDétails | ||
€0.001667 | +1.45% | €434.06K | €165.84M | TraderDétails | ||
€2.90 | -13.31% | €776.67K | €165.20M | TraderDétails | ||
€0.3265 | -2.22% | €493.95K | €164.15M | TraderDétails | ||
€7.77 | -1.14% | €1.22M | €163.33M | TraderDétails | ||
€0.1673 | -0.99% | €521.54K | €163.12M | TraderDétails | ||
€4,796.07 | -0.71% | €9.77K | €162.30M | TraderDétails | ||
€0.07863 | -2.39% | €561.07K | €160.40M | TraderDétails | ||
€1.50 | +0.33% | €2.52M | €160.06M | TraderDétails | ||
€0.0798 | -6.65% | €1.83M | €159.60M | TraderDétails | ||
€5.71 | +1.02% | €627.19K | €158.94M | TraderDétails | ||
€10.12 | +0.4% | €9.70K | €153.52M | TraderDétails | ||
€0.001626 | -0.1% | €10.73K | €151.15M | TraderDétails | ||
€0.002672 | +0.48% | €6.37K | €149.72M | TraderDétails | ||
€0.1495 | -3.30% | €395.56K | €149.34M | TraderDétails | ||
€0.149 | +8.46% | €53.72K | €148.85M | TraderDétails | ||
€0.854 | -2.71% | €14.04K | €147.83M | TraderDétails | ||
€1.36 | -3.21% | €610.54K | €147.40M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Baleine « définir d'abord 10 grands objectifs » Entrer en long Ethereum, pertes non réalisées actuelles de plus de 640 000 dollars.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : Powell "guerre" contre les attentes de baisse des taux de marché, La Réserve fédérale (FED) publie le compte rendu de sa réunion sur la politique monétaire.