Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19612 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006084 | +0.53% | €226.98K | €43.51M | TraderDétails | ||
€0.08215 | +9.57% | €277.73K | €43.13M | TraderDétails | ||
€0.07177 | -1.67% | €3.43M | €42.98M | TraderDétails | ||
€0.2671 | -4.99% | €23.65K | €42.58M | TraderDétails | ||
€0.4249 | +16.47% | €47.69K | €42.48M | TraderDétails | ||
€0.1304 | +1.85% | €42.68K | €41.36M | TraderDétails | ||
€0.28 | +0.15% | €20.32K | €41.11M | TraderDétails | ||
€0.2092 | +4.15% | €17.11K | €41.06M | TraderDétails | ||
€0.007183 | -1.46% | €131.31K | €40.55M | TraderDétails | ||
€0.1641 | -4.82% | €2.00M | €40.44M | TraderDétails | ||
€0.04917 | -3.71% | €27.79K | €40.34M | TraderDétails | ||
€0.3572 | -2.11% | €655.64K | €40.33M | TraderDétails | ||
€0.04029 | -9.13% | €667.64K | €40.29M | TraderDétails | ||
€0.09826 | -6.41% | €325.53K | €40.23M | TraderDétails | ||
€0.08081 | -2.53% | €438.60K | €39.86M | TraderDétails | ||
€0.0006126 | +0.22% | €267.89K | €39.44M | TraderDétails | ||
€0.04765 | +3.36% | €3.24M | €39.04M | TraderDétails | ||
€0.04786 | +7.11% | €266.19K | €39.04M | TraderDétails | ||
€0.06195 | -2.40% | €374.98K | €39.01M | TraderDétails | ||
€0.03891 | +1.81% | €164.95K | €38.91M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%