Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de €6.89B, avec une variation de -4.81% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de €30.96M, soit une variation de +0.07% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 2232 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4884 | -1.90% | €18.50K | €3.00M | TraderDétails | ||
€0.6344 | -1.18% | €93.49K | €2.99M | TraderDétails | ||
€0.003139 | +0.76% | €45.97K | €2.98M | TraderDétails | ||
€0.01488 | -9.33% | €18.51K | €2.97M | TraderDétails | ||
€0.002932 | +4.16% | €17.63K | €2.91M | TraderDétails | ||
€0.02487 | -4.09% | €17.95K | €2.90M | TraderDétails | ||
€0.003875 | -5.47% | €30.90K | €2.90M | TraderDétails | ||
€0.001066 | +0.97% | €21.25K | €2.88M | TraderDétails | ||
€0.003659 | +1.08% | €33.52K | €2.88M | TraderDétails | ||
€0.4068 | +3.50% | €420.16K | €2.88M | TraderDétails | ||
€0.03185 | -1.00% | €24.47K | €2.87M | TraderDétails | ||
€0.001045 | +0.32% | €18.99K | €2.86M | TraderDétails | ||
€0.0001304 | +0.04% | €17.70K | €2.85M | TraderDétails | ||
€0.00002836 | -4.64% | €16.32K | €2.83M | TraderDétails | ||
€0.1232 | -7.40% | €26.23K | €2.81M | TraderDétails | ||
€70.78 | -4.76% | €24.73K | €2.81M | TraderDétails | ||
€0.004478 | -- | -- | €2.80M | AcheterDétails | ||
€0.00005694 | +7.29% | €26.61K | €2.78M | TraderDétails | ||
€0.003564 | -3.00% | €17.25K | €2.76M | TraderDétails | ||
€0.00183 | +0.37% | €59.71K | €2.74M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Le trader The White Whale détient des positions longues de 410 millions de dollars en ETH et SOL, avec un bénéfice récent de 51,6 millions de dollars.La position ouverte des contrats à terme Ethereum sur l'ensemble du réseau reste à un niveau historique élevé, actuellement signalée à 60,44 milliards de dollars.