Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002374 | +3.02% | €27.10K | €42.69M | TraderDétails | ||
€0.1042 | -3.87% | €762.56K | €42.67M | TraderDétails | ||
€0.005898 | -8.65% | €28.53K | €42.43M | TraderDétails | ||
€0.05156 | -3.56% | €15.26K | €42.30M | TraderDétails | ||
€0.0001558 | -1.92% | €486.01K | €42.23M | TraderDétails | ||
€0.2118 | +31.24% | €40.24K | €42.02M | TraderDétails | ||
€0.00735 | -4.57% | €426.07K | €41.49M | TraderDétails | ||
€0.1683 | +0.71% | €2.20M | €41.48M | TraderDétails | ||
€0.1307 | -0.76% | €77.86K | €41.47M | TraderDétails | ||
€0.3671 | -7.35% | €1.36M | €41.45M | TraderDétails | ||
€0.2797 | -6.65% | €16.32K | €41.07M | TraderDétails | ||
€0.05108 | +6.89% | €116.01K | €40.86M | TraderDétails | ||
€0.2074 | -7.39% | €23.46K | €40.70M | TraderDétails | ||
€0.08214 | -3.91% | €607.92K | €40.52M | TraderDétails | ||
€0.06352 | -2.48% | €656.88K | €39.98M | TraderDétails | ||
€0.0006096 | -5.32% | €292.76K | €39.24M | TraderDétails | ||
€0.07469 | -3.32% | €247.86K | €39.21M | TraderDétails | ||
€0.00004301 | -9.96% | €166.92K | €38.80M | TraderDétails | ||
€0.00091 | -5.12% | €29.04K | €38.49M | TraderDétails | ||
€0.02118 | +1.30% | €2.23M | €38.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%