Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19569 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00002206 | +1.28% | €5.82K | €26.48K | Détails | ||
€0.001266 | +0.14% | €1.26 | €1.26M | Détails | ||
€1.93 | -0.36% | €187.42K | €13.56B | Détails | ||
€0.01822 | +0.088% | €50.99 | €91.12K | Détails | ||
€0.000000000001783 | +0.19% | €38.86 | €81.02K | Détails | ||
€0.000012 | +0.0069% | €5.52 | -- | Détails | ||
€0.8916 | +0.0000000001% | €1.37M | €163.69M | Détails | ||
€0.007508 | -- | €4.22 | €58.40K | Détails | ||
€70.38 | -12.30% | €986.46 | €54.69K | Détails | ||
€82.85 | -- | €2.77K | €1.65M | Détails | ||
€0.000000003474 | -0.26% | €32.22K | €173.70K | Détails | ||
€0.00000000004577 | +0.035% | €8.05 | €4.57K | Détails | ||
€0.0000002228 | +0.023% | €0.002224 | €22.28K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000002734 | -4.71% | €2.96K | €1.36M | Détails | ||
€0.001258 | -4.59% | €113.57 | €1.25M | Détails | ||
€0.00007529 | -0.0032% | €0.8573 | €75.29K | Détails | ||
€0.0002192 | +144.97% | €140.23 | €73.43K | Détails | ||
€0.00007837 | +0.14% | €122.15K | -- | Détails | ||
€0.0001196 | -- | €2.53K | €106.38K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Trader Eugene : Le SUI a récemment montré une forte tendance, il pourrait y avoir des situations de positionnement anticipé, il est difficile de quantifier l'ampleur de l'impact.Nouvelle "version BNB de MicroStrategy" VAPE hausse élargie à 789,78 %, le volume des transactions intrajournalières atteignant 5,88 millions de dollars.