Top des actifs Margin par capitalisation boursière
Liste des actifs Margin les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Margin est de €26B, avec une variation de +0.46% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Margin est de €66.14M, soit une variation de -0.35% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 616 comprend Margin cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2905 | +3.08% | €4.42M | €1.67B | TraderDétails | ||
€2.30 | +2.19% | €4.93M | €1.57B | TraderDétails | ||
€106.86 | +3.32% | €929.06K | €1.55B | TraderDétails | ||
€0.6289 | +0.91% | €4.39M | €1.50B | TraderDétails | ||
€0.4856 | +3.14% | €1.59M | €1.45B | TraderDétails | ||
€0.962 | +5.56% | €14.37M | €1.32B | TraderDétails | ||
€13.02 | +7.71% | €5.72M | €1.27B | TraderDétails | ||
€0.07685 | +3.34% | €7.76M | €1.24B | TraderDétails | ||
€1.67 | +1.20% | €3.77M | €1.21B | TraderDétails | ||
€1.11 | -0.5% | €182.68K | €1.11B | TraderDétails | ||
€0.6973 | +1.67% | €4.01M | €1.10B | TraderDétails | ||
€0.6277 | +2.31% | €4.86M | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.0001119 | -1.08% | €3.66M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.5087 | +5.48% | €2.03M | €962.05M | TraderDétails | ||
€0.9279 | +2.08% | €7.97M | €926.92M | TraderDétails | ||
€0.09151 | +2.60% | €943.99K | €906.00M | TraderDétails | ||
€26.71 | +2.86% | €11.28M | €885.89M | TraderDétails | ||
€0.9435 | +0.39% | €3.02M | €846.24M | TraderDétails | ||
€0.1427 | +2.23% | €1.78M | €836.08M | TraderDétails | ||
€2.41 | +2.98% | €3.73M | €835.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Environ 2,64 milliards de dollars d'ETH sont en attente de retrait du réseau PoS d'Ethereum, la demande de staking commence à diminuer.La semaine prochaine, de nombreuses données macroéconomiques seront publiées, et le marché s'attend toujours à ce que La Réserve fédérale (FED) reste sur ses positions.