Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4349 | -6.45% | -- | €7.89M | Détails | ||
€0.1329 | -3.88% | €29.60 | €1.03M | Détails | ||
€0.000003064 | -14.63% | €5.43K | €30.63K | Détails | ||
€0.1267 | +8.27% | €67.64 | €126.73K | Détails | ||
€0.01232 | -3.84% | €120.26 | €739.40K | Détails | ||
€0.000003639 | -2.71% | €2.84K | €1.34M | Détails | ||
€0.005379 | +1.98% | €446.81 | -- | Détails | ||
€105,312.80 | +3.25% | €95.51 | €712.88K | Détails | ||
€0.000000008555 | -- | €0.04277 | €5.13M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.01072 | -- | -- | €107.26K | Détails | ||
€0.0008738 | +0.043% | €0.2685 | €8.73K | Détails | ||
€0.007873 | +0.24% | €0.2994 | €354.32 | Détails | ||
€0.000003116 | -- | €3.28 | €3.11K | Détails | ||
€0.00002477 | -0.15% | €1.84 | €24.77K | Détails | ||
€0.0006486 | -1.01% | €4.91 | €6.48K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.1227 | +0.068% | €7.17K | €6.13M | Détails | ||
€0.00001196 | -- | €0.0004567 | €11.96K | Détails | ||
€0.000937 | -- | €40.13K | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire