Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08269 | -2.03% | €8.69M | €82.69M | TraderDétails | ||
€0.01795 | +7.73% | €137.19K | €82.17M | TraderDétails | ||
€0.293 | -- | €1.05M | €82.05M | TraderDétails | ||
€0.08331 | -6.05% | €2.26M | €81.96M | TraderDétails | ||
€0.06401 | -5.75% | €4.79M | €81.80M | TraderDétails | ||
€0.04083 | -2.23% | €217.19K | €81.31M | TraderDétails | ||
€0.07986 | -0.73% | €114.61K | €81.10M | TraderDétails | ||
€20.18 | -4.18% | €533.66K | €81.07M | TraderDétails | ||
€0.8302 | -0.52% | €3.77M | €81.04M | TraderDétails | ||
€0.1353 | -9.26% | €139.39K | €80.70M | TraderDétails | ||
€0.1285 | -0.61% | €119.40K | €80.48M | TraderDétails | ||
€0.005075 | +0.3% | €146.42K | €80.45M | TraderDétails | ||
€0.01587 | -2.25% | €2.06M | €80.41M | TraderDétails | ||
€0.1382 | -1.44% | €104.63K | €80.40M | TraderDétails | ||
€0.6651 | -0.52% | €2.56M | €79.60M | TraderDétails | ||
€0.01417 | -1.45% | €673.11K | €78.50M | TraderDétails | ||
€0.02885 | -4.82% | €873.39K | €78.49M | TraderDétails | ||
€0.6261 | -1.01% | €70.53K | €77.73M | TraderDétails | ||
€2.77 | +7.73% | €3.08M | €77.20M | TraderDétails | ||
€0.07581 | -3.83% | €1.25M | €75.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%