Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07986 | -2.43% | €85.65K | €48.69M | TraderDétails | ||
€0.006176 | +1.84% | €93.09K | €48.17M | TraderDétails | ||
€11.16 | +15.64% | €8.28M | €47.99M | TraderDétails | ||
€0.2552 | +10.38% | €4.31M | €47.88M | TraderDétails | ||
€0.04786 | -0.69% | €69.31K | €47.86M | TraderDétails | ||
€0.0138 | -3.66% | €36.12K | €47.86M | TraderDétails | ||
€0.01018 | -1.41% | €53.92K | €47.57M | TraderDétails | ||
€0.1242 | +0.92% | €1.24M | €47.54M | TraderDétails | ||
€0.1952 | +0.88% | €16.16K | €47.12M | TraderDétails | ||
€0.2306 | -8.42% | €218.08K | €46.83M | TraderDétails | ||
€0.3188 | +5.06% | €52.43K | €46.82M | TraderDétails | ||
€1.47 | -0.07% | €12.79K | €46.66M | TraderDétails | ||
€0.006508 | -1.05% | €17.52K | €46.59M | TraderDétails | ||
€0.0001716 | +1.97% | €707.23K | €46.51M | TraderDétails | ||
€0.006487 | +1.11% | €42.00K | €46.37M | TraderDétails | ||
€0.2645 | -0.86% | €728.80K | €45.68M | TraderDétails | ||
€0.1106 | -3.75% | €820.55K | €45.31M | TraderDétails | ||
€0.04639 | +1.69% | €1.11M | €45.26M | TraderDétails | ||
€0.04489 | +28.87% | €1.62M | €44.89M | TraderDétails | ||
€0.02627 | -8.60% | €207.36K | €44.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%