Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06993 | -5.40% | €167.39K | €16.74M | TraderDétails | ||
€0.2307 | +16.38% | €75.23K | €16.74M | TraderDétails | ||
€0.01673 | +0.36% | €106.15K | €16.73M | TraderDétails | ||
€0.06218 | -4.16% | €193.56K | €16.72M | TraderDétails | ||
€0.04294 | -0.29% | €23.59K | €16.70M | TraderDétails | ||
€0.0008159 | -2.60% | €68.35K | €16.67M | TraderDétails | ||
€0.01664 | +8.86% | €418.13K | €16.64M | TraderDétails | ||
€0.0333 | -2.64% | €360.74K | €16.64M | TraderDétails | ||
€0.01663 | -1.77% | €188.73K | €16.63M | TraderDétails | ||
€0.1025 | -1.53% | €12.15M | €16.55M | TraderDétails | ||
€0.1083 | -1.00% | €170.43K | €16.53M | TraderDétails | ||
€0.1581 | -1.73% | €2.47M | €16.41M | TraderDétails | ||
€0.8227 | -4.47% | €377.44K | €16.39M | TraderDétails | ||
€0.01648 | -0.3% | €701.34K | €16.37M | TraderDétails | ||
€0.08834 | +1.24% | €33.27K | €16.34M | TraderDétails | ||
€0.1048 | -2.50% | €992.54K | €16.28M | TraderDétails | ||
€0.002775 | -5.95% | €2.44M | €16.26M | TraderDétails | ||
€0.02261 | -1.76% | €19.43K | €16.22M | TraderDétails | ||
€0.0162 | +1.12% | €17.61K | €16.20M | TraderDétails | ||
€1.50 | -2.28% | €18.59K | €15.97M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%