Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000005844 | +1.61% | €14.80K | €29.22K | TraderDétails | ||
€0.0002893 | +5.71% | €14.62K | €28.93K | TraderDétails | ||
€0.0001077 | +80.13% | €82.77K | €28.61K | TraderDétails | ||
€0.00007862 | +9.52% | €14.47K | €28.46K | TraderDétails | ||
€0.0007107 | -0.02% | €28.41K | €28.43K | TraderDétails | ||
€0.00006277 | +2.32% | €16.78K | €28.01K | TraderDétails | ||
€0.00009786 | +1.10% | €13.56K | €27.27K | TraderDétails | ||
€0.000002717 | +2.00% | €15.53K | €27.17K | TraderDétails | ||
€0.000002651 | +0.98% | €14.21K | €26.51K | TraderDétails | ||
€0.00035 | -0.53% | €14.80K | €26.07K | TraderDétails | ||
€0.00003746 | +1.42% | €10.30K | €25.90K | TraderDétails | ||
€0.007674 | -3.42% | €12.30K | €25.87K | TraderDétails | ||
€0.000225 | -1.17% | €14.93K | €25.53K | TraderDétails | ||
€0.0004895 | -8.23% | €14.54K | €25.29K | TraderDétails | ||
€0.002548 | +13.65% | €13.09K | €24.89K | TraderDétails | ||
€0.0004377 | +0.33% | €14.71K | €24.82K | TraderDétails | ||
€0.00008689 | -3.25% | €48.13K | €24.51K | TraderDétails | ||
€0.0003034 | -32.17% | €130.90K | €24.47K | TraderDétails | ||
€0.0002564 | -0.06% | €15.00K | €24.06K | TraderDétails | ||
€0.00002197 | +2.29% | €19.24K | €23.58K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%