Daftar Koin Base Eco Teratas
Jelajahi mata uang kripto Base Eco dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 2200 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp5,260.29 | -1.90% | Rp11.24B | Rp207.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp12.17 | -12.24% | Rp818.96M | Rp207.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp413.77 | -4.34% | Rp8.68B | Rp206.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,877.76 | -6.35% | Rp1.86B | Rp204.60B | PerdaganganDetail | ||
| Rp367.09 | +27.28% | Rp11.97B | Rp203.97B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,393.06 | -6.20% | Rp484.36M | Rp203.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,686.09 | -6.20% | Rp462.69M | Rp201.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,288.97 | -3.54% | Rp317.09M | Rp201.36B | PerdaganganDetail | ||
| Rp67.04 | -1.07% | Rp676.65M | Rp201.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0004759 | -9.28% | Rp1.21B | Rp199.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp451.83 | +1.79% | Rp5.57B | Rp196.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,981.29 | -0.27% | Rp417.62M | Rp195.91B | PerdaganganDetail | ||
| Rp63.36 | +12.42% | Rp29.59B | Rp192.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.09168 | -8.19% | Rp900.88M | Rp192.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp963.51 | +2.54% | Rp4.71B | Rp192.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,146.71 | -10.28% | Rp4.57B | Rp192.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,129.31 | +16.66% | Rp776.25M | Rp191.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp34.59 | -4.53% | Rp576.13M | Rp191.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,337.87 | -10.76% | Rp438.87M | Rp191.37B | PerdaganganDetail | ||
| Rp598.37 | -1.28% | Rp678.22M | Rp190.85B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%