Koin Cronos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.0000000003526 | -0.12% | Rp168.01K | Rp148.34M | Detail | ||
Rp0.007716 | +4.12% | Rp1.98M | Rp771.61M | Detail | ||
Rp1,845.23 | -2.89% | Rp34.46B | Rp18.45B | Detail | ||
Rp0.006535 | +0.78% | Rp11.43M | Rp6.53B | Detail | ||
Rp239.56 | +5.37% | Rp9.30M | Rp14.37B | Detail | ||
Rp0.0000000003874 | +0.43% | Rp6.29 | Rp267.32M | Detail | ||
Rp0.12 | -0.095% | Rp100.35K | Rp120.03M | Detail | ||
Rp0.1354 | +0.25% | Rp3.57M | Rp135.48M | Detail | ||
Rp213,066.16 | +0.12% | Rp28.58M | Rp2.13B | Detail | ||
Rp14,744.74 | +0.58% | Rp1.83M | Rp4.15B | Detail | ||
Rp172,242.03 | +0.036% | Rp1.61M | Rp258.36T | Detail | ||
-- | -0.41% | Rp564.44K | -- | Detail | ||
Rp59,040.47 | -0.89% | Rp195.83M | Rp59.04B | Detail | ||
Rp14.97 | +1.10% | Rp4.57M | Rp14.97B | Detail | ||
Rp0.005912 | -- | Rp1.10M | -- | Detail | ||
Rp55.69 | +1.00% | Rp74.16K | Rp193.48M | Detail | ||
Rp0.00001478 | +3.36% | Rp375.06K | Rp1.47B | Detail | ||
Rp110.02 | -0.13% | Rp40.82K | Rp110.02M | Detail | ||
Rp42,938.52 | -- | Rp43.10K | Rp429.38M | Detail | ||
Rp0.4519 | +0.0085% | Rp118.08K | Rp188.55M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.