Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.1945 | -- | Rp153.41K | Rp194.58M | Detail | ||
Rp1.02 | -4.29% | Rp20.25K | Rp86.56M | Detail | ||
Rp7.61 | +0.52% | Rp49.01K | Rp761.85M | Detail | ||
Rp3.19 | -1.91% | Rp8.20M | Rp3.19B | Detail | ||
Rp0.000004051 | -0.004% | Rp122.35M | Rp1.85B | Detail | ||
Rp3.05 | -0.32% | Rp49.29M | Rp305.72M | Detail | ||
Rp0.0000006965 | +0.47% | Rp96.23K | Rp696.56M | Detail | ||
Rp14.39 | +0.27% | Rp947.62K | Rp302.38M | Detail | ||
Rp0.2419 | -- | Rp13.24M | Rp2.41B | Detail | ||
Rp3.29 | -0.12% | Rp1.99M | Rp329.77M | Detail | ||
Rp31.56 | -0.1% | Rp1.13M | Rp315.63M | Detail | ||
Rp14.00 | +0.039% | Rp39.86K | -- | Detail | ||
Rp79.20 | +0.64% | Rp763.65K | Rp1.66B | Detail | ||
Rp27.51 | +0.71% | Rp5.69M | Rp195.76M | Detail | ||
Rp0.4821 | -0.04% | Rp24.10 | Rp48.21M | Detail | ||
Rp1.56 | -0.41% | Rp66.82K | Rp2.35B | Detail | ||
Rp0.02303 | -0.0025% | Rp99.60M | Rp23.03M | Detail | ||
Rp0.9796 | -- | Rp83.32K | Rp979.64M | Detail | ||
Rp2.04 | +0.0091% | Rp33.65K | Rp2.04B | Detail | ||
Rp191.93 | -- | Rp368.16M | Rp1.91T | Detail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%