Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9.65 | -0.27% | Rp12.69K | Rp9.65B | Detail | ||
Rp0.2529 | +0.23% | Rp29.17K | -- | Detail | ||
Rp33.50 | -0.088% | Rp6.69K | Rp677.67M | Detail | ||
Rp1,177,842.13 | -0.0017% | Rp232.73K | Rp1.17T | Detail | ||
Rp0.00002353 | +0.011% | Rp88.17K | Rp11.79B | Detail | ||
Rp0.7495 | -0.052% | Rp4.31M | Rp749.53M | Detail | ||
Rp165.01 | +0.0049% | Rp4.12M | Rp165.01M | Detail | ||
Rp0.002297 | -- | Rp213.01K | Rp229.74M | Detail | ||
Rp104.55 | +0.37% | Rp8.99M | Rp1.04B | Detail | ||
Rp220.71 | +0.57% | Rp27.54K | Rp551.78B | Detail | ||
Rp0.7219 | -31.90% | Rp38.46M | Rp721.99M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00005847 | -- | Rp1.95K | Rp58.47M | Detail | ||
Rp3,552.93 | -0.052% | Rp77.25K | Rp18.18B | Detail | ||
Rp0.0000004519 | +0.15% | Rp20.37K | Rp45.19M | Detail | ||
Rp4.16 | +144.97% | Rp2.66M | Rp1.39B | Detail | ||
Rp0.2677 | -- | Rp53.61K | Rp26.77B | Detail | ||
Rp0.00007581 | +35.50% | Rp95.66K | Rp1.51K | Detail | ||
Rp0.2609 | -0.84% | Rp546.13K | Rp246.57M | Detail | ||
Rp0.7446 | -- | Rp82.95K | Rp744.64M | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%