Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp26.95 | +2.02% | Rp1.77B | Rp20.96T | Detail | ||
Rp704,390.99 | -- | -- | Rp227.28T | Detail | ||
Rp8.71 | +3.10% | Rp4.69M | Rp4.53B | Detail | ||
Rp488.94 | -1.03% | Rp1.57B | Rp488.94B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp9,037.79 | +5.01% | Rp15.36M | Rp460.61B | Detail | ||
Rp39,929.61 | +1.97% | -- | Rp1.82B | Detail | ||
Rp0.000002709 | +1.34% | Rp54.27K | Rp1.13B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp75.16 | -0.036% | Rp27.21K | Rp150.32M | Detail | ||
Rp15,625.22 | +4.62% | -- | Rp5.66B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16.46 | -- | Rp969.34M | Rp1.64B | Detail | ||
Rp5.87 | -- | Rp9.62M | Rp587.53M | Detail | ||
Rp2.10 | +2.75% | Rp641.31K | Rp1.37B | Detail | ||
Rp15.18 | -- | Rp54.61M | Rp3.06M | Detail | ||
Rp0.000007593 | +6.28% | Rp62.74K | Rp7.59B | Detail | ||
Rp125.37 | -0.0058% | Rp940.38K | Rp4.17B | Detail | ||
-- | -0.44% | Rp584.93M | -- | Detail | ||
Rp2.75 | -0.68% | Rp695.26K | Rp275.31M | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%