Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp3.84 | +35.53% | Rp87.65M | Rp1.92B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp4,422,830.75 | -0.14% | Rp457.03M | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp34.51 | -- | Rp385.95K | Rp34.51B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.1032 | -0.36% | Rp101.16K | Rp103.28B | Detail | ||
| Rp5.71 | -0.054% | Rp58.38K | Rp571.89M | Detail | ||
| Rp148.64 | -- | -- | Rp14.86B | Detail | ||
| Rp1.76 | -6.78% | Rp12.68M | Rp1.76B | Detail | ||
| Rp4.06 | -0.0013% | Rp1.24K | Rp406.53M | Detail | ||
| Rp0.00000000163 | -0.0049% | Rp6.74M | Rp684.65M | Detail | ||
| Rp1.14 | -- | Rp1.43B | Rp1.14B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp6.28 | -3.82% | Rp44.59M | Rp1.69B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp41.27 | -19.26% | Rp146.54K | Rp11.98B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%