Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19618 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp32.04 | +0.075% | Rp80.23M | Rp6.40T | Detail | ||
Rp2.12 | +0.99% | Rp237.19M | Rp2.12B | Detail | ||
Rp68.88 | +0.83% | Rp1.61M | Rp6.88B | Detail | ||
Rp0.2306 | -- | Rp259.86K | Rp230.66M | Detail | ||
Rp0.1013 | -0.83% | Rp202.76K | Rp101.30M | Detail | ||
Rp0.4394 | -0.94% | Rp448.27K | Rp439.46M | Detail | ||
Rp0.334 | -0.61% | Rp31.15K | Rp334.08M | Detail | ||
Rp1.01 | -0.016% | Rp401.61K | Rp101.85M | Detail | ||
Rp0.000001636 | -- | Rp192.49K | Rp1.63B | Detail | ||
-- | -47.45% | Rp547.90M | -- | Detail | ||
Rp0.3037 | +3.42% | Rp875.01K | Rp303.74M | Detail | ||
Rp0.3135 | -18.05% | Rp215.30M | Rp3.13B | Detail | ||
Rp2.84 | +0.036% | Rp577.96K | Rp284.31M | Detail | ||
-- | -61.94% | Rp399.36M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.8187 | -- | -- | Rp2.70B | Detail | ||
Rp0.00001362 | +0.028% | Rp171.44M | Rp10.51B | Detail | ||
Rp0.000001793 | -0.26% | Rp96.40K | Rp753.15M | Detail | ||
Rp0.000004491 | -0.04% | Rp238.32K | Rp449.10M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%
Jaksa Taiwan, China, mengungkap kasus penipuan yang melibatkan perusahaan teknologi "Bimeng" dengan jumlah pencucian uang mencapai 2,3 miliar NT$.Analisis: Pernyataan Powell malam ini mungkin tidak menunjukkan perubahan kebijakan, tetapi dapat membuka pintu untuk penurunan suku bunga sebesar 25 poin dasar.