Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fixed Interest saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fixed Interest mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp31,538.16 | -2.64% | Rp8.88B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,448.17 | -1.43% | Rp515.45M | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,644.67 | -0.41% | Rp536.09M | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,946.96 | -3.98% | Rp13.26B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp336.56 | -3.60% | Rp8.32B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,676.85 | -4.60% | Rp16.18B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp98,399.06 | -1.93% | Rp370.09M | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp847.16 | +2.08% | Rp1.34B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp547.14 | -1.42% | Rp17.53B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,236.30 | -0.24% | Rp228.02B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp152.59 | +0.65% | Rp21.87B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,873.52 | -2.68% | Rp19.09B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp591,785.30 | -1.98% | Rp7.15B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,364.72 | +6.12% | Rp48.54B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp99.38 | -1.57% | Rp2.22B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.31 | -0.47% | Rp677.45M | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp309.55 | -1.64% | Rp18.22B | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,553.29 | -4.85% | Rp10.74B | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,565.42 | -2.71% | Rp3.86B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,735.97 | -0.78% | Rp6.80B | Rp1.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%