Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fixed Interest saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fixed Interest mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp99,360.39 | -3.06% | Rp7.02B | Rp600.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp220.87 | -4.42% | Rp14.89B | Rp599.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,155.60 | -3.03% | Rp3.49B | Rp597.52B | PerdaganganDetail | ||
| Rp374.41 | -0.77% | Rp12.12B | Rp595.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,939.83 | +15.74% | Rp157.07B | Rp594.95B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,112.49 | -18.96% | Rp1.63B | Rp593.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp104.19 | -1.74% | Rp11.73B | Rp590.91B | PerdaganganDetail | ||
| Rp623.09 | -4.04% | Rp5.15B | Rp590.84B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,175.93 | -3.73% | Rp3.82B | Rp587.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,311.47 | -6.07% | Rp8.27B | Rp582.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp374.57 | -4.32% | Rp376.92M | Rp581.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp579.50 | -6.12% | Rp9.66B | Rp579.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,259.71 | +0.1% | Rp345.56M | Rp578.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp84.65 | -8.75% | Rp16.69B | Rp575.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp282.35 | -9.80% | Rp1.30B | Rp568.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8.33 | -1.44% | Rp468.28M | Rp563.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.22 | -6.98% | Rp1.83B | Rp562.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp675.63 | -5.08% | Rp4.22B | Rp562.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.008124 | -10.34% | Rp579.12M | Rp560.56B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,202.22 | -5.50% | Rp715.56M | Rp559.91B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%