Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.07224 | +1.48% | Rp617.05M | Rp72.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp547.46 | -10.21% | Rp3.92B | Rp72.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp188.31 | +1.16% | Rp451.48M | Rp71.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp126.88 | -0.87% | Rp755.50M | Rp71.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp264.73 | +2.94% | Rp342.58M | Rp70.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,382.49 | -0.3% | Rp296.75M | Rp70.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,876.94 | +7.81% | Rp30.35B | Rp70.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.67 | -9.86% | Rp314.41M | Rp70.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp113.39 | +6.86% | Rp1.12B | Rp70.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp68.75 | +2.54% | Rp884.83M | Rp68.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,884.80 | +2.44% | Rp459.80M | Rp68.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp15.24 | +1.20% | Rp3.80B | Rp68.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp20.90 | -14.83% | Rp1.44B | Rp68.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp394.41 | +0.12% | Rp8.19M | Rp68.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00007917 | +2.59% | Rp314.78M | Rp67.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000144 | +3.26% | Rp412.08M | Rp67.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp67.49 | +3.43% | Rp451.72M | Rp67.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp564.54 | -0.17% | Rp141.02M | Rp67.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp670.91 | +4.96% | Rp375.42M | Rp67.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,773.76 | +2.79% | Rp620.38M | Rp67.07B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.