Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp883.65 | -4.74% | Rp404.26M | Rp725.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp724.26 | -1.08% | Rp68.25B | Rp724.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,038.00 | +9.43% | Rp22.10B | Rp717.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.7951 | -1.88% | Rp2.38B | Rp717.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp871.61 | -4.09% | Rp3.28B | Rp710.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,041.76 | -0.09% | Rp74.25M | Rp705.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp719.54 | -0.95% | Rp6.65B | Rp702.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp699.54 | -0.62% | Rp10.03B | Rp699.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,553.81 | -10.70% | Rp470.82M | Rp697.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,106.54 | +1.83% | Rp538.49M | Rp689.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp337.32 | -1.18% | Rp714.01M | Rp687.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp516.07 | +0.82% | Rp17.02B | Rp686.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,814.60 | -3.00% | Rp550.38M | Rp684.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,235.58 | -3.61% | Rp10.27B | Rp681.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp377.98 | -4.01% | Rp9.11B | Rp680.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp110.09 | -1.91% | Rp387.09M | Rp679.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp24.58 | +0.29% | Rp356.24M | Rp676.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp797.77 | -3.36% | Rp453.14M | Rp675.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp35.99 | -0.36% | Rp295.81M | Rp673.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,757.06 | -6.93% | Rp30.67B | Rp672.56B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%