Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Sui Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp252.73 | +3.00% | Rp22.78B | Rp11.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,622.32 | +5.36% | Rp55.24B | Rp10.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,886.33 | +4.73% | Rp23.07B | Rp10.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,404.23 | +4.20% | Rp45.30B | Rp10.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,422.83 | +3.20% | Rp7.67B | Rp10.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01066 | +1.21% | Rp2.05B | Rp10.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,303.07 | +2.39% | Rp23.80B | Rp9.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,157.78 | +3.25% | Rp109.10B | Rp9.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp132.68 | +0.49% | Rp17.04B | Rp9.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,869.83 | +1.99% | Rp5.93B | Rp9.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,541.73 | +2.98% | Rp307.91B | Rp9.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,627.44 | +2.95% | Rp1.27B | Rp8.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02106 | +9.07% | Rp14.18B | Rp8.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04212 | +3.45% | Rp39.68B | Rp8.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,344.19 | -0.07% | Rp1.95B | Rp8.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp871.79 | +4.93% | Rp106.67B | Rp8.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,198.19 | -1.21% | Rp15.07B | Rp8.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,537.86 | +4.28% | Rp17.80B | Rp8.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp422,641.15 | +1.33% | Rp4.44B | Rp8.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.82 | -- | Rp21.76B | Rp8.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%