Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Gold mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp34,323.20 | -1.56% | Rp117.40B | Rp389.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9464 | -1.84% | Rp758.38M | Rp388.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,156.64 | -0.74% | Rp4.68B | Rp388.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp24.76 | -1.54% | Rp3.21B | Rp384.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,255.86 | -3.30% | Rp4.03B | Rp383.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.93 | +4.70% | Rp535.55M | Rp380.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,397.50 | -2.53% | Rp1.66B | Rp378.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp745.04 | +2.15% | Rp392.58M | Rp372.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp45.52 | -4.67% | Rp3.91B | Rp370.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp628.65 | -9.35% | Rp8.22B | Rp370.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp40.94 | -3.57% | Rp4.87B | Rp368.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,534.90 | -1.72% | Rp5.71B | Rp359.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp559.14 | -2.14% | Rp279.07M | Rp359.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp358.70 | -4.95% | Rp653.72M | Rp358.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp53.73 | -2.63% | Rp3.07B | Rp357.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp362.74 | -2.05% | Rp2.12B | Rp356.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp448.25 | -3.58% | Rp505.98M | Rp354.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,309.52 | -11.40% | Rp18.98B | Rp352.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,099.86 | -0.6% | Rp355.26M | Rp349.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp582.58 | -3.11% | Rp413.71M | Rp349.34B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%