Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,465.43 | +3.08% | Rp1.45B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,148.77 | +0.28% | Rp1.44B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp11.37 | +2.51% | Rp10.38B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.10 | -2.05% | Rp2.67B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,159.11 | +3.52% | Rp140.70B | Rp1.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,508.32 | +0.46% | Rp21.49B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp550.58 | -3.68% | Rp42.22B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,495.05 | -0.28% | Rp2.06B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,597.49 | -0.08% | Rp58.95B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,967.81 | -0.79% | Rp68.47B | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,490.08 | +12.17% | Rp2.25B | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp213.07 | +1.99% | Rp7.71B | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,339.69 | -0.26% | Rp46.62B | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,821.17 | +0.33% | Rp1.13B | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp337.42 | +0.98% | Rp1.10B | Rp1.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,718.02 | -10.95% | Rp57.35B | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,877.76 | -0.78% | Rp4.69B | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,207.88 | +2.71% | Rp7.13B | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,141.76 | +5.45% | Rp142.35B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2.20 | +4.02% | Rp9.03B | Rp1.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%