Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.7633 | -- | Rp80.88K | Rp763.35M | Detail | ||
Rp1,319.59 | -0.34% | Rp157.23M | Rp6.59T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2,568.34 | -- | Rp20.59K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,768,286,187.07 | +0.32% | Rp53.39M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4.14 | +0.48% | Rp30.96K | Rp4.14B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.06704 | +0.68% | Rp773.40K | Rp335.22M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.18 | +0.002% | Rp35.13M | Rp11.82M | Detail | ||
Rp0.552 | -1.45% | Rp21.74K | Rp552.00M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4,321.85 | +4.54% | Rp61.93M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%