Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19577 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp234,334.96 | -1.69% | Rp8.64B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.92 | -3.08% | Rp106.41B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp214,971.15 | -0.68% | Rp3.62B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,923.77 | -0.81% | Rp10.77B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp265.00 | -0.3% | Rp3.17B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,169.56 | +8.41% | Rp26.87B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,536.16 | +14.62% | Rp77.17B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.32 | -1.35% | Rp29.34B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,917.70 | -1.71% | Rp3.53B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,037.50 | +0.79% | Rp1.46B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,320.37 | -0.07% | Rp10.03B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp918.46 | +1.57% | Rp52.24B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,106.38 | -16.20% | Rp865.71B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,719.51 | -7.17% | Rp58.51B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp928.97 | -1.70% | Rp15.42B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp196.80 | -2.64% | Rp18.86B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,249.19 | -0.19% | Rp1.35B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,761.17 | -1.12% | Rp12.37B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,126.10 | -1.49% | Rp731.35M | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,842,896.51 | -1.84% | Rp22.53B | Rp2.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%