Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp34,967.35 | -4.42% | Rp10.93B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,969.50 | +0.46% | Rp11.59B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,442.13 | +1.21% | Rp24.66B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp691.80 | +6.25% | Rp238.66B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp248.51 | -1.26% | Rp1.60B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp198,434.90 | -2.66% | Rp3.82B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.40 | -0.45% | Rp143.20B | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp827.66 | -2.09% | Rp34.89B | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,156.37 | -1.21% | Rp11.24B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,444.61 | -7.66% | Rp78.45B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,170.43 | -0.75% | Rp7.15B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,684.22 | -1.09% | Rp3.41B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,311.18 | -0.01% | Rp1.28B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp688.67 | +6.67% | Rp12.22B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp853.84 | -1.12% | Rp8.86B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,447.04 | -3.46% | Rp1.17B | Rp1.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,955.93 | -1.36% | Rp613.76M | Rp1.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp202,782.36 | -4.43% | Rp7.57B | Rp1.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp356.14 | +6.19% | Rp19.52B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,364.34 | +4.61% | Rp66.10B | Rp1.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%