Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,377.87 | +13.25% | Rp58.56B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,230.74 | +4.16% | Rp4.64B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,306.76 | +4.09% | Rp22.59B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,538.92 | +1.07% | Rp8.21B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp4.04 | +3.04% | Rp3.31B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,694.25 | +4.07% | Rp5.39B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,906.96 | +4.38% | Rp1.10B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,766.87 | +3.26% | Rp1.93B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000643 | +6.23% | Rp14.03B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp671.78 | +4.70% | Rp11.42B | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,577.14 | +7.62% | Rp15.24B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,530.85 | +4.75% | Rp3.10B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.29 | +2.23% | Rp1.14B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,466.36 | +2.70% | Rp1.26B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp12.04 | +6.63% | Rp8.63B | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp645.98 | +1.07% | Rp12.72B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,025.75 | +2.53% | Rp1.03B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,949.02 | +3.81% | Rp1.65B | Rp1.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp579.66 | +5.37% | Rp54.00B | Rp1.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,529.45 | +4.10% | Rp26.94B | Rp1.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%