Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,188.13 | -1.52% | Rp14.41B | Rp497.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp993.53 | +1.06% | Rp6.63B | Rp497.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp82.03 | +1.11% | Rp250.07M | Rp496.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp680.64 | +1.54% | Rp2.45B | Rp495.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp493.13 | +0.19% | Rp390.07M | Rp493.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp83.57 | +0.01% | Rp4.33B | Rp493.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp520.57 | +0.09% | Rp9.60B | Rp492.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,019.65 | +1.63% | Rp4.09B | Rp490.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,949.63 | -7.11% | Rp370.61M | Rp487.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp828.78 | +1.00% | Rp38.72B | Rp487.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp575.75 | -0.77% | Rp270.12M | Rp485.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp185.34 | +1.70% | Rp44.98B | Rp485.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,952.10 | +0.71% | Rp261.90M | Rp481.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp370.82 | +0.48% | Rp283.05M | Rp479.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp477.00 | +21.99% | Rp612.81M | Rp477.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp12,223.56 | +12.95% | Rp8.94B | Rp473.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,625.73 | +0.78% | Rp2.73B | Rp470.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp16.59 | +3.77% | Rp586.67M | Rp469.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,194.11 | +6.18% | Rp74.15B | Rp467.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp77.71 | -0.16% | Rp934.11M | Rp465.55B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%