Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,933,304,554.33 | +0.52% | Rp3.04T | Rp38,469.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,096,411.74 | +2.26% | Rp13.66T | Rp7,495.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,824.79 | -0.03% | Rp368.29B | Rp3,070.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,317.62 | -0.0028% | Rp1,041.28T | Rp2,669.12T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,034,522.24 | +2.36% | Rp160.84B | Rp1,815.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,028,551.98 | -0.4% | Rp647.31B | Rp1,630.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,317.62 | -- | Rp199.83B | Rp1,049.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.22 | -0.26% | Rp4.01B | Rp622.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,841.33 | -0.19% | Rp368.01B | Rp577.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,047,785.21 | +2.23% | Rp3.70B | Rp557.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,243.01 | +0.78% | Rp138.08B | Rp496.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,347.82 | -1.00% | Rp110.52B | Rp482.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,931,268,114.20 | +0.58% | Rp4.63B | Rp248.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,080.68 | +2.22% | Rp569.28B | Rp238.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp700,695.31 | -2.40% | Rp269.84B | Rp233.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,140.92 | -0.46% | Rp168.21B | Rp222.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp306,330.85 | +2.86% | Rp312.80B | Rp207.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,665.53 | +2.53% | Rp1.20T | Rp197.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,704,746.81 | +6.78% | Rp339.98B | Rp193.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,333,610.53 | +2.26% | Rp1.49B | Rp173.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%