Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,161.58 | +2.22% | Rp19.96B | Rp5.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9833 | +2.87% | Rp4.94B | Rp5.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,692.37 | +1.81% | Rp16.31B | Rp5.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04419 | -0.49% | Rp37.03B | Rp5.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,038,273.00 | +3.49% | Rp2.55B | Rp5.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp541.13 | +1.10% | Rp864.84M | Rp5.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,575.63 | +3.25% | Rp2.25B | Rp5.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,199.84 | +6.02% | Rp23.56B | Rp5.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.25 | +1.48% | Rp49.76B | Rp5.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,223.91 | +2.73% | Rp9.84B | Rp5.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.06 | +2.61% | Rp4.92B | Rp4.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,060.42 | +4.35% | Rp73.55B | Rp4.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.72 | -- | Rp39.47B | Rp4.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,248.92 | +1.16% | Rp474.17B | Rp4.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,896.56 | +2.82% | Rp2.32B | Rp4.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp488.82 | +2.64% | Rp7.08B | Rp4.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,888.87 | +0.82% | Rp21.90B | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp105,111.26 | +5.16% | Rp13.25B | Rp4.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.35 | +2.23% | Rp19.52B | Rp4.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,376.62 | +5.05% | Rp61.97B | Rp4.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Waktu untuk menurunkan suku bunga semakin dekat, kemungkinan jumlah penurunan suku bunga dalam setahun lebih dari dua kali.The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.