マーケット
ミームセクターのMOG、PONKE、POPCATなどが上昇し、完全に流通しているミームコインは市場資金によってより支持されました。 POPCATは、過去1か月間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインの1つです。
InfoFiの主要なトークンであるKAITOは、1日で50%以上上昇し、主流のアルトコイン市場をリードしました。 KAITOの現在の流通時価総額は3億4,300万米ドルで、流通時価総額は14億2,000万米ドルにも上ります。
BTCは上昇し、BTCDは一時的に64.4%で取引され、過去4年間で最高値を更新しました。 ETH / BTCの為替レートは再び0.019を下回り、ETHは独立した市場から抜け出す機会を欠いていました。 米連邦準備制度理事会(FRB)は今朝の早い時間に金利決定を発表し、3会合連続で金利を据え置いた。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$651.20 | -0.59% | $12.68M | $95.00B | 取引詳細 | ||
$8.34 | -1.41% | $26.14K | $7.70B | 取引詳細 | ||
$6.92 | +0.27% | $19.07M | $4.15B | 取引詳細 | ||
$54.87 | -0.41% | $195.82K | $3.29B | 取引詳細 | ||
$0.774 | -2.44% | $6.79M | $1.03B | 取引詳細 | ||
$2.43 | +0.12% | $3.47M | $809.04M | 取引詳細 | ||
$1.73 | +2.82% | $5.87M | $610.26M | 取引詳細 | ||
$0.7072 | -1.51% | $5.02M | $549.15M | 取引詳細 | ||
$1.16 | -0.85% | $1.25M | $382.11M | 取引詳細 | ||
$0.2337 | -0.5% | $737.33K | $324.06M | 取引詳細 | ||
$0.8739 | +1.12% | $2.77M | $296.65M | 取引詳細 | ||
$0.09078 | -0.87% | $310.62K | $173.67M | 取引詳細 | ||
$0.01604 | -3.14% | $432.14K | $160.41M | 取引詳細 | ||
$0.8157 | -0.04% | $1.95M | $157.25M | 取引詳細 | ||
$0.1215 | +1.56% | $695.86K | $151.38M | 取引詳細 | ||
$0.6783 | +3.73% | $63.72K | $78.05M | 取引詳細 | ||
$1.16 | -1.82% | $192.70K | $73.65M | 取引詳細 | ||
$0.06027 | +4.45% | $262.25K | $60.27M | 取引詳細 | ||
$0.3246 | +6.31% | $34.12K | $51.74M | 取引詳細 | ||
$0.03381 | -5.61% | $13.94K | $36.44M | 取引詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.