Lista de moedas principais do
Explore as criptomoedas de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 2201.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.116 | -5.96% | R$119.26K | R$1.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01213 | -1.02% | R$118.00K | R$1.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1508 | +2.93% | R$211.27K | R$1.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02361 | -1.03% | R$599.13K | R$1.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02361 | +3.58% | R$112.26K | R$1.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00228 | -0.33% | R$135.25K | R$1.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003774 | -5.40% | R$108.28K | R$1.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01215 | -0.13% | R$118.94K | R$1.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.007225 | +0.85% | R$116.20K | R$1.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002404 | -2.73% | R$109.26K | R$1.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.04 | -5.18% | R$109.29K | R$1.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04271 | -1.02% | R$113.36K | R$1.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.007521 | -1.91% | R$115.23K | R$1.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.008027 | -1.99% | R$96.43K | R$1.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005563 | -4.79% | R$107.88K | R$1.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02626 | -3.26% | R$92.39K | R$1.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004544 | -4.28% | R$95.32K | R$1.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01823 | -4.74% | R$239.91K | R$1.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01905 | -7.84% | R$624.06K | R$1.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002039 | -11.72% | R$370.21K | R$1.63M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%
Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.O Secretário do Tesouro dos EUA aposta que as moedas estáveis se tornarão compradores chave de dívida pública dos EUA, impulsionando a integração dos Ativos de criptografia no núcleo financeiro.