As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19617.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00005592 | -- | R$152.94 | R$55.91K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.07523 | +1.18% | R$96.74 | -- | Detalhes | ||
R$0.001481 | -0.7% | R$168.47 | R$148.19K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$30,461.33 | +0.0053% | R$12.68K | R$275.41B | Detalhes | ||
R$0.000002205 | +0.78% | R$3.85K | R$2.20M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00003281 | -1.09% | R$0.3719 | R$32.81K | Detalhes | ||
R$0.0003676 | +0.084% | R$80.94 | R$40.54K | Detalhes | ||
R$0.00001251 | -- | R$21.07 | R$16.66B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.6889 | -- | R$0.06889 | R$21.15M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%