As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19594.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000006213 | +0.32% | R$572.78 | R$261.38K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000007586 | +1.98% | R$914.51 | R$319.16K | Detalhes | ||
R$0.002299 | -- | R$5.71 | R$807.52K | Detalhes | ||
R$0.01547 | +0.027% | R$276.99K | R$3.86M | Detalhes | ||
R$0.01835 | -3.14% | R$21.39K | R$9.17M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.09258 | +3.03% | R$4.10K | R$648.01K | Detalhes | ||
R$0.00009439 | -62.37% | R$261.63K | R$471.96K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.7957 | -1.23% | R$432.79K | R$238.72M | Detalhes | ||
R$0.001109 | +1.08% | R$22.15 | R$466.58K | Detalhes | ||
R$0.000000001228 | -- | R$9.89 | R$0.001228 | Detalhes | ||
R$0.5229 | +0.026% | R$545.29 | R$732.07K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.06746 | -- | R$366.68 | R$57.34K | Detalhes | ||
R$0.000008136 | -- | R$15.00 | R$561.40K | Detalhes | ||
R$0.006223 | +2.28% | R$227.48 | R$62.19K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%