As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003828 | +0.71% | R$37.83 | -- | Detalhes | ||
R$0.0003615 | +0.084% | R$79.60 | R$39.87K | Detalhes | ||
R$0.1036 | -0.76% | R$12.36K | R$103.69K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000009068 | -40.86% | R$71.85K | R$19.81K | Detalhes | ||
R$0.007677 | +0.019% | R$25.09 | R$75.57K | Detalhes | ||
R$0.004594 | -- | R$8.58 | R$45.94K | Detalhes | ||
R$0.0006003 | +4.26% | R$1.61K | R$600.30K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.005754 | -0.42% | R$875.12 | R$57.50K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000009961 | -- | R$414.54 | R$23.90K | Detalhes | ||
R$0.004385 | +3.33% | R$219.76 | R$4.38M | Detalhes | ||
R$0.00000003053 | +5.42% | R$2.63K | R$3.05M | Detalhes | ||
R$0.00000653 | +0.79% | R$52.89 | R$6.53K | Detalhes | ||
R$22.88 | +10.00% | -- | R$3.66M | Detalhes | ||
R$0.000718 | -- | R$261.96 | R$718.06K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.