As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19598.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001504 | +3.49% | R$1.97K | R$150.48K | Detalhes | ||
R$0.0000003028 | +3.38% | R$227.57 | R$127.41K | Detalhes | ||
R$0.007047 | +6.51% | R$103.66 | R$14.09M | Detalhes | ||
R$0.0000926 | -0.022% | R$110.73K | R$23.15K | Detalhes | ||
R$0.001268 | +7.44% | R$15.83K | R$1.22M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001476 | -0.67% | R$22.29 | R$147.67K | Detalhes | ||
R$0.0007821 | +5.93% | R$27.99 | R$53.96K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0009836 | -- | R$14.80 | R$98.36K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001466 | +3.76% | R$251.71 | R$1.46M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0052 | +0.03% | R$90.28K | R$364.06K | Detalhes | ||
R$0.0000005121 | +3.20% | R$360.69 | R$215.46K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -8.05% | R$354.95K | -- | Detalhes | ||
R$5,156.61 | +0.41% | R$1.90K | R$257.83K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%