As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19597.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$7.86 | -- | R$15.04K | R$3.61M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.71 | -0.33% | R$43.41K | R$740.97M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001068 | -12.30% | R$5.99K | R$9.61M | Detalhes | ||
R$1.09 | -0.44% | R$4.11K | R$1.09B | Detalhes | ||
R$0.003362 | -- | R$63.59 | R$201.74K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001559 | +0.0029% | R$37.09 | R$155.90K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.5525 | -- | -- | R$290.10M | Detalhes | ||
R$0.05038 | +4.57% | R$46.11M | R$8.49M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
O tribunal de Wenzhou, na China, conseguiu dispor de moeda virtual relacionada ao caso através de uma plataforma de negociação licenciada.BOSS, a moeda Meme na cadeia Solana, subiu mais de 93% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado ultrapassando temporariamente os 40 milhões de dólares.