As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00006497 | -6.44% | R$1.20K | R$64.97K | Detalhes | ||
R$0.00139 | -8.34% | R$9.83K | R$1.17M | Detalhes | ||
R$0.0000001327 | +6.43% | R$13.76 | R$132.70K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0008568 | +0.11% | R$73.77 | R$360.48K | Detalhes | ||
R$0.02829 | -4.46% | R$4.38K | R$295.41K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.027 | -3.07% | R$6.64M | R$8.10M | Detalhes | ||
R$9.76 | +34.20% | R$2.70K | R$78.01K | Detalhes | ||
R$0.0008475 | -0.8% | R$331.32 | R$847.54K | Detalhes | ||
R$0.0001001 | -0.1% | R$25.04 | R$100.11K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001306 | -0.41% | R$27.20 | R$13.06K | Detalhes | ||
R$0.00009385 | +0.21% | R$78.04 | R$70.90K | Detalhes | ||
R$0.2487 | -0.72% | R$9.76 | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000203 | -0.38% | R$174.91 | R$85.43K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%