As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003727 | +0.034% | R$3.39 | R$372.72K | Detalhes | ||
R$0.000000006916 | -- | R$0.000000002766 | R$691.66K | Detalhes | ||
R$0.0004226 | +1.52% | R$853.48 | R$422.66K | Detalhes | ||
R$0.0008142 | -0.078% | R$155.66 | R$81.42K | Detalhes | ||
R$0.001002 | +2.20% | R$381.63 | R$100.28K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000019 | +2.89% | R$58.96 | R$189.96K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.07902 | -0.57% | R$452.41 | R$7.90M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%